KOD
CODE КОД |
ÖLÇÜ
SIZE РАЗМЕРЫ |
KOLİ İÇİ ADET
AMOUNT in BOX КОЛ-ВО в УПАК. |
KG
KG КГ |
VD01 | 3,9×13 | 28000 | 24,50 |
VD02 | 3.9×16 | 20000 | 21,50 |
VD03 | 3.9×19 | 20000 | 24,00 |
VD04 | 3.9×22 | 14000 | 19,00 |
VD05 | 3.9×25 | 12000 | 18,50 |
VD06 | 3.9×32 | 10000 | 20,00 |
VD07 | 3.9×38 | 10000 | 23,00 |
VD08 | 4.2×13 | 24000 | 27,00 |
VD09 | 4.2×16 | 20000 | 24,00 |
VD10 | 4.2c19 | 16000 | 24,00 |
VD11 | 4.2×22 | 12000 | 20,50 |
VD12 | 4.2×25 | 10000 | 19,00 |
VD13 | 4.2×32 | 10000 | 24,00 |
VD14 | 4.2×38 | 10000 | 28,00 |
VD15 | 4.2×45 | 8000 | 27,00 |
VD16 | 4.8×16 | 20000 | 36,00 |
VD17 | 4.8×19 | 12000 | 24,00 |
VD18 | 4.8×25 | 10000 | 26,00 |
VD19 | 4.8×32 | 6000 | 18,50 |
VD20 | 4.8×38 | 6000 | 22,00 |
VD21 | 4.8×45 | 6000 | 25,50 |
VD22 | 4.8×50 | 6000 | 29,00 |
VD23 | 4.8×60 | 4000 | 22,50 |
VD24 | 4.8×70 | 3200 | 20,00 |
VD25 | 4.8×80 | 2400 | 18,50 |
YHB MATKAP UÇLU VİDALAR / FLAT HEAD SELF DRILLING SCREWS / ШУРУПЫ / САМОРЕЗЫ
SEYREK DİŞLİ İSPANYOLET VİDALARI / TAPPING SCREWS FOR ESPAGNOLETTES / ШУРУПЫ ДЛЯ ШНИНГАЛЕТОВ
KOD CODE КОД |
ÖLÇÜ SIZE РАЗМЕРЫ |
KOLİ İÇİ ADET AMOUNT in BOX КОЛ-ВО в УПАК. |
KG KG КГ |
VD26 | 3,9×19 | 20000 | 22,00 |
VD27 | 3.9×22 | 14000 | 17,50 |
VD28 | 3.9×25 | 12000 | 18,00 |
VD29 | 3.9×32 | 10000 | 18,50 |
VD30 | 3.9×38 | 10000 | 21,50 |
VD31 | 4.2×32 | 10000 | 18,50 |
VD32 | 4.2×38 | 6000 | 14,50 |
VD33 | 4.2×45 | 6000 | 17,50 |
DÜBELSİZ MONTAJ VİDALARI / CONCRETE SCREWS / БЕТОННЫЕ ШУРУПЫ
KOD CODE КОД |
ÖLÇÜ SIZE РАЗМЕРЫ |
KOLİ İÇİ ADET AMOUNT in BOX КОЛ-ВО в УПАК. |
KG KG КГ |
VD34 | 7,5×60 | 2000 | 24,50 |
VD35 | 7,5×80 | 1500 | 22,50 |
VD36 | 7,5×100 | 1000 | 20,50 |
VD37 | 7,5×120 | 1000 | 22,50 |
VD38 | 7,5×150 | 800 | 22,50 |
VD39 | 7,5×180 | 500 | 18,00 |
VD40 | 7,5×200 | 600 | 23,00 |