Pakpen | ||
Pakpen | ||
Пакпэн | ||
ZK001 | ||
12,50 | 750 |
Karşılıklar | Strikers | Ответные Планки
Fıratpen Tek Delik | ||
Firtapen Single Hole | ||
Фыратпэн Одно Отверстие | ||
ZK002 | ||
11,15 | 750 |
Fıratpen Tek Delik Eko | ||
Firtapen Single Hole Eco | ||
Фыратпэн Одно Отверстие Эко | ||
ZK003 | ||
11,75 | 1000 |
Fıratpen Çift Delik | ||
Fıratpen Double | ||
Фыратпэн Два Отверстия | ||
ZK004 | ||
8,50 | 500 |
Pimaş 6000 | ||
Pimas 6000 | ||
Пимаш 6000 | ||
ZK005 | ||
12,00 | 750 |
Pimaş 6000 Eco | ||
Pimas 6000 Eco | ||
Пимаш 6000 Эко | ||
ZK006 | ||
10,20 | 1000 |
Pimaş 4500 | ||
Pimas 4500 | ||
Пимаш 4500 | ||
ZK007 | ||
10,80 | 750 |
Pimaş 4500 Eco | ||
Pimas 4500 Eco | ||
Пимаш 4500 Эко | ||
ZK008 | ||
10,80 | 1000 |
AsaşPen Pencere Çift | ||
AsaşPen Window Double | ||
Асашпэн Два Отверстия | ||
ZK009 | ||
8,50 | 750 |
AsaşPen Pencere Tek | ||
AsaşPen Window Single | ||
Асашпэн Одно Отверстие | ||
ZK010 | ||
11,50 | 750 |
Asaşpen Kapı | ||
Asaspen Door | ||
Асашпэн Дверь | ||
ZK011 | ||
12,00 | 750 |
Asaşpen Eko 5200 | ||
Asaspen Eco 5200 | ||
Асашпэн Эко 5200 | ||
ZK012 | ||
12,00 | 750 |
Asaşpen 6040 | ||
Asaspen 6040 | ||
Асашпэн 6040 | ||
ZK013 | ||
9,10 | 500 |
Akapen Astra | ||
Akapen Astra | ||
Акапэн Астра | ||
ZK014 | ||
11,92 | 1000 |
Akapen Wega Çift | ||
Akapen Wega Double | ||
Акапэн Вега Два Отверстия | ||
ZK015 | ||
12,15 | 750 |
Europen | ||
Europen | ||
Европэн | ||
ZK016 | ||
12,52 | 750 |
Everest | ||
Everest | ||
Эверест | ||
ZK017 | ||
12,52 | 750 |
Filpen | ||
Filpen | ||
Фильпэн | ||
ZK018 | ||
12,52 | 500 |
Kompen Kapı | ||
Kompen Door | ||
Компэн Дверь | ||
ZK019 | ||
12,52 | 1000 |
BR Yıldız | ||
BR Yildiz | ||
БР Йылдыз | ||
ZK020 | ||
12,15 | 750 |
Pimaş 6000 Çift Delik | ||
Pimas 6000 Double Hole | ||
Пимаш 6000 Два Отверстия | ||
ZK021 | ||
11,30 | 500 |
Pimaş 6000 Çift Delik Eko | ||
Pimas 6000 Double Hole Eco | ||
Пимаш 6000 Два Отверстия Эко | ||
ZK022 | ||
8,33 | 500 |
Pimaş 4500 Çift Delik | ||
Pimas 4500 Double Hole | ||
Пимаш 4500 Два Отверстия | ||
ZK023 | ||
14,80 | 600 |
Pimaş 4500 Çift Delik Eko | ||
Pimas 4500 Double Hole Eco | ||
Пимаш 4500 Два Отверстия Эко | ||
ZK024 | ||
8,70 | 600 |
Alfapen Armada | ||
Alfapen Armada | ||
Альфапэн Армада | ||
ZK025 | ||
10,50 | 500 |
Çift Kanat Karşılık ST34 | ||
Double Sash Striker ST34 | ||
Отв. Планка на Двойную Створку CT34 | ||
ZK026 | ||
8,58 | 1000 |
Plastline | ||
Plastline | ||
Пластлайн | ||
ZK027 | ||
11,10 | 750 |
Kompen Termoline | ||
Kompen Termoline | ||
Компэн Термолайн | ||
ZK028 | ||
7,30 | 500 |
Aplas | ||
Aplas | ||
Аплас | ||
ZK029 | ||
9,28 | 500 |
Egepen Max Zendow | ||
Egepen Max Zendow | ||
Эгепэн Макс Зэндоу | ||
ZK030 | ||
7,36 | 500 |
Pakpen Global | ||
Pakpen Global | ||
Пакпэн Глобал | ||
ZK031 | ||
8,00 | 500 |
Pakpen Global Yeni | ||
Pakpen Global New | ||
Пакпэн Глобал Новая | ||
ZK032 | ||
9,90 | 600 |
Alm.ısı yalıtım.Prof.Karş.13aks | ||
Aluminium Profile Striker 13Axis | ||
Ответн.Планка Алюм. Профиля 13мм | ||
ZK033 | ||
12,75 | 500 |
Alm.ısı yalıtım.Prof.Karş.9aks | ||
Aluminium Profile Striker 9Axis | ||
Ответн.Планка Алюм. Профиля 9мм | ||
ZK034 | ||
10,52 | 500 |
Sac Sürme Karşılık | ||
Sliding Steel Striker | ||
Металл. Отв. Планка Раздв. Профиля | ||
ZK035 | ||
8,80 | 750 |
Adopen Sürme Zamak Karş. | ||
Adopen Sliding Zinc Striker | ||
Отв. Планка Адопэн Цинк | ||
ZK036 | ||
11,08 | 750 |
Sac Sürme Karş. Universal Plastik Takozlu | ||
Sliding Steel Strikers Universal Plastic | ||
Отв.Планка на Разд.Профиль Металл. Универсал Пластик | ||
ZK037 | ||
6,85 | 500 |
Sac Sürme Karş. Tırnaklı | ||
Metal Sliding Striker With Claw | ||
Метал. Отв. Планка с Зазубриной | ||
ZK038 | ||
12,00 | 750 |
Zamak Sürme Karş. Fıratpen | ||
Fıratpen Sliding Striker Zinc | ||
Отв. Планка Фыратпэн Цинк | ||
ZK039 | ||
8,82 | 500 |
Zamak Sürme Karş. Alüm. Profil | ||
Fıratpen Sliding Striker Alu. Profile | ||
Отв. Планка Фыратпэн Алюм. Профиль | ||
ZK040 | ||
10,90 | 750 |
Çelik İspanyolet Karşılığı 13 Aks Çift Delik | ||
Steel Espagnolette Striker 13 Axis Double Hole | ||
Стальная Отв. Планка 13 Акс Двойное Отверстие | ||
СK01 | ||
16,00 | 800 |
Çelik İspanyolet Karşılığı 13 Aks Tek Delik | ||
Steel Espagnolette Striker 13 Axis Single Hole | ||
Стальная Отв. Планка 13 Акс Одно Отверстие | ||
СK02 | ||
16,00 | 800 |
Çelik İspanyolet Karşılığı F1 | ||
Steel Espagnolette Striker F1 | ||
Стальная Отв. Планка F1 | ||
СK03 | ||
16,00 | 800 |
Sac ve Plastikli Tek Delik İspanyolet Karşılığı |
||
Single Hole Metal and Plastic Espagnolette Striker |
||
Отв. Планка Метал. и Пластик Одно Отверстие |
||
SPK01 | ||
12,00 | 1000 |